Ang mga prayoridad na workgroup na ito ay isang pagtitipon ng maraming miyembro ng komunidad mula sa magkakaibang sektor na, sa pamamagitan ng kanilang kaalaman, koneksyon, pakikipagsosyo, mga mapagkukunan o interes, ay maaaring sumuporta at mag-ambag sa pagbuo at pagpapatupad ng mga layunin at mithiin ng CHIP.
Mga Dapat Malaman ng Kasosyo ng CHIP: : Nayon ng mga Reyna sa Tulsa | Inisyatibo sa Pagkakapantay-pantay ng Kapanganakan sa Oklahoma
Petsa: Martes, Agosto 25, 2026
Oras: 3:30 PM – 5:00 PM
Lokasyon: Queens Village Tulsa | Oklahoma Birth Equity Initiative, 16 E 16th St #300, Tulsa, OK 74119
O -
Mga Koponan ng Microsoft Kailangan mo ng tulong?
Sumali na sa pulong ngayon ID ng Pulong: 293 252 838 038 39 Passcode: 7yy7QV3a
Oras | Paksa | Tagapagtanghal / Organisasyon | Tagal |
3:00 PM | Pagbabahagi at Networking ng Mapagkukunan ng Komunidad | Mga Kasosyo sa CHIP at Mga Kasosyo sa Mapagkukunan ng Komunidad (Malugod na inaanyayahang magdala ng mga brochure, flyer, o mga mapagkukunan ang mga kasosyo upang ibahagi sa hapag-kainan ng komunidad.) | 30 minuto. |
3:30 PM | Maligayang Pagdating at Adyenda | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 5 minuto. |
3:35 PM | Mga Pagpapakilala | Mga Kasosyo sa CHIP | 5 minuto. |
3:40 PM | Mga Update at Anunsyo ng CHIP: Kontribusyon sa Plano ng Aksyon - SMH Layunin 4 – Layunin 4.2 – Panukalang-batas 4.2.2 | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 20 minuto. |
4:00 PM | Paglahok Bago ang Survey | Mga Kalahok ng CHIP | 5 minuto. |
4:05 PM | Itinatampok na Kasosyo na Dapat Malaman: Queens Village Tulsa | Katarungan sa Kapanganakan | DeShara, Queens Village Tulsa | 20 minuto. |
4:25 PM | Mga Tanong at Pag-uusap ng Kapareha | Queens Village Tulsa + Mga Kasosyo sa CHIP | 15 minuto. |
4:40 PM | Pakikilahok Pagkatapos ng Survey, Mga Susunod na Hakbang at Pagtatapos | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 10 minuto. |
4:50 PM | Mga Pagpapaliban ng Online na Pulong | Mga virtual na kalahok / Microsoft Teams |
|
4:50 PM | Paglilibot sa Lugar ng Queens Village Tulsa | Nayon ng mga Reyna sa Tulsa | <10 minuto. |
5:00 PM | Nagtatapos ang Pagpupulong nang Personal |
|
|
Workgroup ng CHIP para sa mga Salik ng Panganib at Pamamahala ng Malalang Sakit (CDRFM)
Mga Dapat Malaman ng Kasosyo ng CHIP: OU Sooner Health Access Network | Itinatampok na Kasosyo at Host: Tulsa Bike Club
Petsa: Miyerkules, Agosto 26, 2026
Oras: 3:30 PM – 5:00 PM
Lokasyon: Punong-himpilan ng Tulsa Bike Club (BCHQ)
Paradahan: Bales Baseball Park, 5801 S Union Ave, Tulsa, OK 74107 (Magkakaroon kami ng tagabati mula sa CHIP para idirekta kayo sa lokasyon ng pagpupulong.)
O -
Mga Koponan ng Microsoft
Sumali: https://teams.microsoft.com/meet/29485937875931?p=IUNCbrRVCvgv7BwlZE |ID ng Pulong: 294 859 378 759 31 | Passcode: nZ6gr98U
Oras | Paksa | Tagapagtanghal / Organisasyon | Tagal |
3:00 PM | Pagbabahagi at Networking ng Mapagkukunan ng Komunidad | Mga Kasosyo sa CHIP at Mga Kasosyo sa Mapagkukunan ng Komunidad (Malugod na inaanyayahang magdala ng mga brochure, flyer, o mga mapagkukunan ang mga kasosyo upang ibahagi sa hapag-kainan ng komunidad.) | 30 minuto. |
3:30 PM | Maligayang Pagdating at Adyenda | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 5 minuto. |
3:35 PM | Mga Pagpapakilala | Mga Kasosyo sa CHIP | 5 minuto. |
3:40 PM | Mga Update at Anunsyo ng CHIP Kontribusyon sa Plano ng Aksyon - CDRFM Layunin 7 – Layunin 7.2 – Panukalang-batas 7.2.2 | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 20 minuto. |
4:00 PM | Paglahok Bago ang Survey | Mga Kalahok ng CHIP | 5 minuto. |
4:05 PM | Kasosyo na Dapat Malaman: OU Sooner Health Access Network | Katie Yokum, MHA, LSSGB, Kagalang-galang na Tagapag-ugnay sa Pakikipag-ugnayan | 15 minuto. |
4:20 PM | Itinatampok na Kasosyo na Dapat Malaman: Tulsa Bike Club | Emily Adamic, Ph.D. at Mike, Tulsa Bike Club | 20 minuto. |
4:40 PM | Pakikilahok Pagkatapos ng Survey, Mga Susunod na Hakbang at Pagtatapos | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 10 minuto. |
4:50 PM | Mga Pagpapaliban ng Online na Pulong | Mga virtual na kalahok / Microsoft Teams |
|
4:50 PM | Paglilibot sa Punong-himpilan ng Tulsa Bike Club | Tulsa Bike Club | ~10 minuto. |
5:00 PM | Opsyonal na Pag-akyat sa Nature Trail | Tulsa Bike Club | Mga kalahok nang personal | Pagkatapos ng pagpupulong |
Pagpupulong ng Workgroup para sa Malusog at Abot-kayang Pabahay ng CHIP
Mga Dapat Malaman ng Kasosyo: Kilusang BeHeard | Itinatampok na Kasosyo at Host: Serbisyong Kabataan ng Tulsa
Petsa: Huwebes, Agosto 27, 2026
Oras: 3:30 PM – 5:00 PM
Lokasyon: Mga Serbisyo para sa Kabataan ng Tulsa 311 S. Madison Ave., Tulsa, OK 74120
O -
Mga Koponan ng Microsoft Kailangan mo ng tulong?
Sumali na sa pulong ngayon | ID ng Pulong: 264 916 669 325 87 | Passcode: AX7LS3n2
Oras | Paksa | Tagapagtanghal / Organisasyon | Tagal |
3:00 PM | Pagbabahagi at Networking ng Mapagkukunan ng Komunidad | Mga Kasosyo sa CHIP at Mga Kasosyo sa Mapagkukunan ng Komunidad (Malugod na inaanyayahang magdala ng mga brochure, flyer, o mga mapagkukunan ang mga kasosyo upang ibahagi sa hapag-kainan ng komunidad.) | 30 minuto. |
3:30 PM | Maligayang Pagdating at Adyenda | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 5 minuto. |
3:35 PM | Mga Pagpapakilala | Mga Kasosyo sa CHIP | 5 minuto. |
3:40 PM | Mga Update at Anunsyo ng CHIP Kontribusyon sa Plano ng Aksyon – HAH Mithiin 2 – Layunin 2.2 – Mga Panukalang-batas 2.2.2 | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 15 minuto. |
3:55 PM | Paglahok Bago ang Survey | Mga Kalahok ng CHIP | 5 minuto. |
4:00 PM | Kasosyong Dapat Malaman: BeHeard Movement | Bridget Lawrence / BeHeard Movement | 15 minuto. |
4:15 PM | Tampok na Kasosyo na Dapat Malaman at I-host: Mga Serbisyo para sa Kabataan ng Tulsa | Mga Serbisyo sa Pabahay at Suporta | Jessica Richardson, LCSW, IMH-E at/o Hanna Tacha, Mga Serbisyo para sa Kabataan ng Tulsa | 25 minuto. |
4:40 PM | Pakikilahok Pagkatapos ng Survey, Mga Susunod na Hakbang at Pagtatapos | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 10 minuto. |
4:50 PM | Mga Pagpapaliban ng Online na Pulong | Mga virtual na kalahok / Microsoft Teams |
|
4:50 PM | Paglilibot sa Site ng Mga Serbisyo para sa Kabataan ng Tulsa | Serbisyong Kabataan ng Tulsa | ~10 minuto. |
5:00 PM | Nagtatapos ang Pagpupulong nang Personal |
|
|
Mga Pangunahing Panuntunan ng Komunidad
Mga Ninanais na Resulta
Ang mga Plano ng Aksyon sa loob ng CHIP ay nagsisilbing isang estratehikong roadmap na naaayon sa aming misyon at pananaw upang lumikha ng isang mas malusog at mas masiglang komunidad.
Binabalangkas nito ang mga tiyak na layunin, hakbang, at estratehiya upang matugunan ang mga prayoridad sa kalusugan ng ating komunidad sa isang naka-target at epektibong paraan.
Mga Bahagi at Kahulugan
Lugar ng Pamantayan | Paglalarawan |
Nakahanay sa mga Prayoridad at Datos ng CHIP | Sinusuportahan ang isa sa tatlong prayoridad na larangan ng CHIP (Stress at Kalusugang Pangkaisipan; Mga Salik at Pamamahala ng Panganib sa Malalang Sakit; Malusog at Abot-kayang Pabahay) at nakabatay sa mga natuklasan ng CHNA, input ng mga kasosyo, at maaasahang datos na tumutugon sa mga ugat na sanhi at mga panlipunang determinant ng kalusugan. |
Ginagabayan ng SMART | Ang mga Layunin ay Tiyak, Masusukat, Makakamit, May Kaugnayan, at May Takdang Panahon, na may mga tinukoy na baseline, target, sukatan, at takdang panahon. |
Batay sa Ebidensya | Batay sa impormasyon ng CDC, NACCHO, Healthy People 2030, at iba pang mga balangkas batay sa pananaliksik, habang isinasama ang mga promising lokal na kasanayan na iniayon sa Tulsa County. |
Masusukat at Magagawa | Kabilang dito ang malinaw na mga tagapagpahiwatig ng pagganap, baseline data, mga mapagkukunan ng data, mga natukoy na responsableng kasosyo, at makatotohanan sa loob ng umiiral na kapasidad at mga mapagkukunan. |
Kolaboratibo | Dinisenyo para sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor, nakabatay sa mga umiiral na inisyatibo, iniiwasan ang pagdoble, at isinasama ang pakikilahok ng komunidad at karanasan sa buhay. |
Patuloy na Pagpapabuti | Sinusuri sa pamamagitan ng mga quarterly workgroup meeting at mga taunang ulat, nang may kakayahang umangkop gamit ang PDSA (Plan–Do–Study–Act) na pamamaraan. |
Matuto nang higit pa tungkol sa 2023-2029 Tulsa County CHIP dito. Para sa mga pinakabagong update sa mga programa at serbisyo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa, pakibisita ang THD's homepage para tuklasin o suriin mga paparating na kaganapan sa THD at balita. Hinihikayat namin kayong manatiling konektado at may kaalaman habang tayo ay sama-samang sumusulong.
“Bilang Project Manager na nangangasiwa sa Tulsa County CHIP, nais kong ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa aming mga iginagalang na katuwang sa komunidad. Ang inyong matibay na dedikasyon at pakikipagtulungan sa limang taong inisyatibong ito ay tunay na pinahahalagahan. Nauunawaan namin na ang mga layuning ating itinakda nang magkasama ay maaaring magbago batay sa nagbabagong mga pangyayari, at ang inyong input ay mahalaga sa paghubog ng aming pamamaraan. Lubos kong pinahahalagahan ang inyong suporta at nakatuon ako sa pagkilala at pagdiriwang ng inyong mga kontribusyon sa buong paglalakbay. Ang inyong pakikilahok at pagbabahagi ng mga mapagkukunan ay mahalaga sa tagumpay ng Tulsa County CHIP, at nasasabik akong magtulungan para sa isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat ng residente.” — Tulsa Health Department Project Manager Christina Seymour
Mayroon kaming 9 na lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo para matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.