Ang mga prayoridad na workgroup na ito ay isang pagtitipon ng maraming miyembro ng komunidad mula sa magkakaibang sektor na, sa pamamagitan ng kanilang kaalaman, koneksyon, pakikipagsosyo, mga mapagkukunan o interes, ay maaaring sumuporta at mag-ambag sa pagbuo at pagpapatupad ng mga layunin at mithiin ng CHIP.
Martes, Pebrero 24, 2026 | 11:00 am – 12:00 pm.
Para sumali nang virtual sa pamamagitan ng pulong ng Microsoft Teams
Sumali: https://teams.microsoft.com/meet/23106390170855?p=uCRZEdgYuFGxbicaER
ID ng Pulong: 231 063 901 708 55 | Passcode: 2HB6A5Mo
Oras | Paksa | Tagapagtanghal | Tagal |
11:00 AM | Pagbati at Pagpapakilala | Mga Miyembro ng CHIP Workgroup | 5 minuto |
11:05 AM | Pagsusuri ng Pulso sa Pakikipag-ugnayan sa Kasosyo | 5 minuto | |
11:10 AM | Pangkalahatang-ideya ng Adyenda at mga Resulta ng Pagpupulong | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 1 minuto |
11:11 AM | Sino Kami, Ano Kami, Bakit Kami Nandito | 5 minuto | |
11:16 AM | Buod ng Quarterly CHIP Meeting: Kalagayan ng Stress at Kalusugang Pangkaisipan – Enero 20, 2026 | 1 minuto | |
11:17 AM | Nasaan Na Tayo Ngayon: Pag-unlad ng CHIP at Ano ang Hinaharap at Mga Update sa Feedback para sa Taunang 2025 SWOT Report at Plano ng Aksyon | 20 minuto | |
11:37 AM | Pagsulong: Istruktura at mga Inaasahan ng Workgroup | 10 minuto | |
11:47 AM | Paano Maging Isang Epektibong Kasunduan sa Kasosyo at Kasosyo + Form ng Kolaborasyon | 5 minuto | |
11:52 AM | Pagsusuri ng Pulso sa Pakikipag-ugnayan sa Kasosyo | 5 minuto. | |
11:57 AM | Mga Paparating na Pagpupulong at Anunsyo | Mga Miyembro ng CHIP Workgroup | 1 minuto |
12 PM | Pagsasara | ||
OPSYONAL | Talakayan sa Tanong at Sagot | 30 minuto. | |
Sumali sa Listahan ng Pamamahagi ng Newsletter ng CHIP Workgroup na ito dito
Miyerkules, Pebrero 25, 2026 | 11:00 am – 12:00 pm.
Para sumali nang virtual sa pamamagitan ng pulong ng Microsoft Teams
Sumali na sa pulong ngayon
ID ng Pulong: 271 802 824 995 25 | Passcode: WR3Bu6MV
Oras | Paksa | Tagapagtanghal | Tagal |
11:00 AM | Pagbati at Pagpapakilala | Mga Miyembro ng CHIP Workgroup | 5 minuto |
11:05 AM | Pagsusuri ng Pulso sa Pakikipag-ugnayan sa Kasosyo | 5 minuto | |
11:10 AM | Pangkalahatang-ideya ng Adyenda at mga Resulta ng Pagpupulong | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 1 minuto |
11:11 AM | Sino Kami, Ano Kami, Bakit Kami Nandito | 5 minuto | |
11:16 AM | Buod ng Quarterly CHIP Meeting: Kalagayan ng Stress at Kalusugang Pangkaisipan – Enero 20, 2026 | 1 minuto | |
11:17 AM | Nasaan Na Tayo Ngayon: Pag-unlad ng CHIP at Ano ang Hinaharap at Mga Update sa Feedback para sa Taunang 2025 SWOT Report at Plano ng Aksyon | 20 minuto | |
11:37 AM | Pagsulong: Istruktura at mga Inaasahan ng Workgroup | 10 minuto | |
11:47 AM | Paano Maging Isang Epektibong Kasunduan sa Kasosyo at Kasosyo + Form ng Kolaborasyon | 5 minuto | |
11:52 AM | Pagsusuri ng Pulso sa Pakikipag-ugnayan sa Kasosyo | 5 minuto. | |
11:57 AM | Mga Paparating na Pagpupulong at Anunsyo | Mga Miyembro ng CHIP Workgroup | 1 minuto |
12 PM | Pagsasara | ||
OPSYONAL | Talakayan sa Tanong at Sagot | 30 minuto. | |
Sumali sa Listahan ng Pamamahagi ng Newsletter ng CHIP Workgroup na ito dito
Martes, Pebrero 24, 2026 | 11:00 am – 12:00 pm.
Para sumali nang virtual sa pamamagitan ng pulong ng Microsoft Teams
Sumali: https://teams.microsoft.com/meet/29347292488028?p=JRxhET59EdGrZZn8w5
ID ng Pulong: 293 472 924 880 28 | Passcode: en2KG6RN
Oras | Paksa | Tagapagtanghal | Tagal |
11:00 AM | Pagbati at Pagpapakilala | Mga Miyembro ng CHIP Workgroup | 5 minuto |
11:05 AM | Pagsusuri ng Pulso sa Pakikipag-ugnayan sa Kasosyo | 5 minuto | |
11:10 AM | Pangkalahatang-ideya ng Adyenda at mga Resulta ng Pagpupulong | Christina Seymour, MBA-HC, Tagapamahala ng Proyekto, Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa | 1 minuto |
11:11 AM | Sino Kami, Ano Kami, Bakit Kami Nandito | 5 minuto | |
11:16 AM | Buod ng Quarterly CHIP Meeting: Kalagayan ng Stress at Kalusugang Pangkaisipan – Enero 20, 2026 | 1 minuto | |
11:17 AM | Nasaan Na Tayo Ngayon: Pag-unlad ng CHIP at Ano ang Hinaharap at Mga Update sa Feedback para sa Taunang 2025 SWOT Report at Plano ng Aksyon | 20 minuto | |
11:37 AM | Pagsulong: Istruktura at mga Inaasahan ng Workgroup | 10 minuto | |
11:47 AM | Paano Maging Isang Epektibong Kasunduan sa Kasosyo at Kasosyo + Form ng Kolaborasyon | 5 minuto | |
11:52 AM | Pagsusuri ng Pulso sa Pakikipag-ugnayan sa Kasosyo | 5 minuto. | |
11:57 AM | Mga Paparating na Pagpupulong at Anunsyo | Mga Miyembro ng CHIP Workgroup | 1 minuto |
12 PM | Pagsasara | ||
OPSYONAL | Talakayan sa Tanong at Sagot | 30 minuto. | |
Sumali sa Listahan ng Pamamahagi ng Newsletter ng CHIP Workgroup na ito dito
Mga Pangunahing Panuntunan ng Komunidad
Mga Ninanais na Resulta
Ang mga Plano ng Aksyon sa loob ng CHIP ay nagsisilbing isang estratehikong roadmap na naaayon sa aming misyon at pananaw upang lumikha ng isang mas malusog at mas masiglang komunidad.
Binabalangkas nito ang mga tiyak na layunin, hakbang, at estratehiya upang matugunan ang mga prayoridad sa kalusugan ng ating komunidad sa isang naka-target at epektibong paraan.
Mga Bahagi at Kahulugan
Lugar ng Pamantayan | Paglalarawan |
Nakahanay sa mga Prayoridad at Datos ng CHIP | Sinusuportahan ang isa sa tatlong prayoridad na larangan ng CHIP (Stress at Kalusugang Pangkaisipan; Mga Salik at Pamamahala ng Panganib sa Malalang Sakit; Malusog at Abot-kayang Pabahay) at nakabatay sa mga natuklasan ng CHNA, input ng mga kasosyo, at maaasahang datos na tumutugon sa mga ugat na sanhi at mga panlipunang determinant ng kalusugan. |
Ginagabayan ng SMART | Ang mga Layunin ay Tiyak, Masusukat, Makakamit, May Kaugnayan, at May Takdang Panahon, na may mga tinukoy na baseline, target, sukatan, at takdang panahon. |
Batay sa Ebidensya | Batay sa impormasyon ng CDC, NACCHO, Healthy People 2030, at iba pang mga balangkas batay sa pananaliksik, habang isinasama ang mga promising lokal na kasanayan na iniayon sa Tulsa County. |
Masusukat at Magagawa | Kabilang dito ang malinaw na mga tagapagpahiwatig ng pagganap, baseline data, mga mapagkukunan ng data, mga natukoy na responsableng kasosyo, at makatotohanan sa loob ng umiiral na kapasidad at mga mapagkukunan. |
Kolaboratibo | Dinisenyo para sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor, nakabatay sa mga umiiral na inisyatibo, iniiwasan ang pagdoble, at isinasama ang pakikilahok ng komunidad at karanasan sa buhay. |
Patuloy na Pagpapabuti | Sinusuri sa pamamagitan ng mga quarterly workgroup meeting at mga taunang ulat, nang may kakayahang umangkop gamit ang PDSA (Plan–Do–Study–Act) na pamamaraan. |
Matuto nang higit pa tungkol sa 2023-2029 Tulsa County CHIP dito. Para sa mga pinakabagong update sa mga programa at serbisyo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa, pakibisita ang THD's homepage para tuklasin o suriin mga paparating na kaganapan sa THD at balita. Hinihikayat namin kayong manatiling konektado at may kaalaman habang tayo ay sama-samang sumusulong.
“Bilang Project Manager na nangangasiwa sa Tulsa County CHIP, nais kong ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa aming mga iginagalang na katuwang sa komunidad. Ang inyong matibay na dedikasyon at pakikipagtulungan sa limang taong inisyatibong ito ay tunay na pinahahalagahan. Nauunawaan namin na ang mga layuning ating itinakda nang magkasama ay maaaring magbago batay sa nagbabagong mga pangyayari, at ang inyong input ay mahalaga sa paghubog ng aming pamamaraan. Lubos kong pinahahalagahan ang inyong suporta at nakatuon ako sa pagkilala at pagdiriwang ng inyong mga kontribusyon sa buong paglalakbay. Ang inyong pakikilahok at pagbabahagi ng mga mapagkukunan ay mahalaga sa tagumpay ng Tulsa County CHIP, at nasasabik akong magtulungan para sa isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat ng residente.” — Tulsa Health Department Project Manager Christina Seymour
Mayroon kaming 9 na lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo para matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.